Beschreibung und Information
Bucket Screen Sieblöffel zur Siebung aller losen Materialien. Gesiebte Fraktionen in den Größen 8mm oder 16mm, beide Fraktionen bereits im Preis des Sieblöffels enthalten. HARDOX als Standard auf den am häufigsten verwendeten Teilen des Löffels. ANTISTICK als Antihaftoberfläche auf Teilen des Sieblöffels, für schnellere und einfachere Arbeit.
PRODUZIERT UND ENTWORFEN IN DER SLOWAKEI.
Amortisierung der Investitionskosten innerhalb eines Jahres!
Kann mit allen losen Materialien verwendet werden.
Beide Fraktionen inkludiert im gelieferten Sieblöffel.
Technische Daten
Bucket screen MODELL | Nosič | Hydraulik | Bucket Screen | ||||
Bagger (Tonnen) | Lader (Tonnen) | Durchfluss | Druck | Gewicht | Schaufelgröße | Siebfläche | |
2-Schaft-Sieblöffel | |||||||
BS 04/2 | 1.0t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 140 kg | 0.05m3 | 300 x 400mm |
BS 06/2 | 1.0t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 175 kg | 0.07m3 | 300 x 560mm |
BS 08/2 | 1.7t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 205 kg | 0.09m3 | 300 x 760mm |
BS 10/2 | 1.7t ≥ | N/A | 40l/min | 200BAR/2900PSI | 240 kg | 0.12m3 | 300 x 960mm |
3-Schaft-Sieblöffel | |||||||
BS 06/3 | 2.0t ≥ | N/A | 55l/min | 200BAR/2900PSI | 240 kg | 0.12m3 | 430 x 560mm |
BS 08/3 | 3.0t ≥ | N/A | 55l/min | 200BAR/2900PSI | 290 kg | 0.17m3 | 430 x 760mm |
BS 10/3 | 4.0t ≥ | N/A | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 360 kg | 0.22m3 | 430 x 960mm |
BS 12/3 | 5.0t ≥ | 2.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 405 kg | 0.25m3 | 430 x 1160mm |
BS 14/3 | 7.0t ≥ | 3.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 450 kg | 0.30m3 | 430 x 1360mm |
BS 16/3 | 7.0t ≥ | 3.0t ≥ | 65l/min | 200BAR/2900PSI | 510 kg | 0.34m3 | 430 x 1560mm |
4-Schaft-Sieblöffel | |||||||
BS 10/4 | 7t ≥ | N/A | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 560 kg | 0.35m3 | 615 x 960mm |
BS 12/4 | 10t ≥ | 6.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 600 kg | 0.40m3 | 615 x 1160mm |
BS 14/4 | 13t ≥ | 6.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 660 kg | 0.45m3 | 615 x 1360mm |
BS 16/4 | 16t ≥ | 8.0t ≥ | 90l/min | 200BAR/2900PSI | 720 kg | 0.5m3 | 615 x 1560mm |
5-Schaft-Sieblöffel | |||||||
BS 12/5 | 16t ≥ | 6.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 14/5 | 16t ≥ | 6.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 16/5 | 16t ≥ | 8.0t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
6-Schaft-Sieblöffel | |||||||
BS 14/6 | 20t ≥ | 10t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
BS 16/6 | 20t ≥ | 10t ≥ | 150l/min | 200BAR/2900PSI | – | – | – |
Alle technischen Parameter können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Für alle Maschinen: Garantie von 24 Monaten oder 1000 Motorstunden.
Bilder
ÄHNLICH MASCHINEN
INDIVIDUELLE ANPASSUNGEN
Wir sind uns bewusst, dass jeder unsere Ausrüstung unter unterschiedlichen Bedingungen und für unterschiedliche Zwecke verwendet. Aus diesem Grund bieten wir die Möglichkeit individueller Anpassungen gemäß Ihren spezifischen Anforderungen an.
Kontaktieren Sie uns, geben Sie Ihre Anforderungen ein und unser Team von Ingenieuren wird sich um die optimale Lösung kümmern. Ihre Zufriedenheit und langfristige Zusammenarbeit haben für uns immer höchste Priorität.
IMMER NOCH NICHT ÜBERZEUGT?
Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Vorführung der Maschine bei der Arbeit.
MIETE & LEASING
Wir können auch die Vermietung sowie Leasing von Maschinen arrangieren.
Da es sich jedoch um eine recht individuelle Angelegenheit handelt, wäre es am besten, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, damit wir ein Angebot genau nach Ihren Anforderungen erstellen können.
Wir bieten Leasing in Zusammenarbeit mit renommierten Finanzinstituten in Österreich an.